ANIE desde Belagua

Kaixo Juanjo: Te iré enviando algunas rutas que hemos hecho el grupo de los miércoles y otras hechas por mí por si pueden interesar.


SALUDOS

Posted in Montaña Media, asked by FANO, 8 years ago. 9554 hits.
Elevación mínima 1624.3 m
Elevación máxima 2481.3 m
Total Elevation Gain 1053.8 m
Total Elevation Loss 922.1 m
Puntos de passo 21
Puntos en el track 2082
Velocidad máxima 6.84 km/hr
Average Speed 1.72 km/hr
Distancia total 12.31 km
Tiempo total 7h 09m 00s
Puntos em la ruta 0
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0.
Este track ha sido descargado 2018 vez(es). Descargar Track
# Elevación Distancia parcial Distancia Velocidad Tiempo parcial
1 1638.9 m 0 km 0 km N/A N/A
2 1687.7 m 0.26 km 0.26 km 1.55 km/hr 00:10:14
3 1838 m 0.54 km 0.8 km 1.94 km/hr 00:16:37
4 1914 m 0.97 km 1.77 km 2.77 km/hr 00:20:56
5 1916.6 m 0.34 km 2.12 km 3.46 km/hr 00:05:58
6 2047.5 m 0.83 km 2.95 km 2.3 km/hr 00:21:37
7 2070.8 m 0.1 km 3.05 km 1.4 km/hr 00:04:20
8 2103.6 m 0.4 km 3.45 km 1.26 km/hr 00:19:04
9 2186.8 m 0.45 km 3.9 km 1.66 km/hr 00:16:34
10 2159 m 0.4 km 4.3 km 0.97 km/hr 00:24:43
11 2185.9 m 0.24 km 4.55 km 1.22 km/hr 00:11:50
12 2327.4 m 0.29 km 4.84 km 0.94 km/hr 00:18:47
13 2472.5 m 0.23 km 5.07 km 0.79 km/hr 00:17:15
14 2200.2 m 0.88 km 5.95 km 0.43 km/hr 02:05:27
15 2193.3 m 0.18 km 6.13 km 2.27 km/hr 00:04:38
16 2122.7 m 0.41 km 6.53 km 1.8 km/hr 00:13:36
17 2093.3 m 0.4 km 6.93 km 1.73 km/hr 00:14:00
18 1935.3 m 0.95 km 7.89 km 1.98 km/hr 00:28:47
19 1758.1 m 2.08 km 9.96 km 2.41 km/hr 00:51:26
20 2479.8 m 4.68 km 14.64 km 0.25 km/hr 17:42:26
21 1769.5 m 4.66 km 19.31 km N/A N/A
Compartir
/index.php
/index.php/report_track/271
/index.php/rate_track/271
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Distancia Elevación Velocidad Ritmo Cardíaco Distancia: {0} {2} Elevación: {1} Distancia: {0} {2} Velocidad: {1} Distancia: {0}\u000D\u000Ritmo cardíaco: {1}

Club Vasco de Camping Elkartea

Calle Prim 35 bajo

20006 San Sebastián

943 271866