Lakuntza-Errenaga-Ipuzmeaka-Guardaetxe-Lakuntza

Recorrido circular empalmando dos caminos ancestrales empleados durante siglos por los habitantes de la Sakana para acceder a los bosques y pastos de Aralar.


Partiendo de Lakuntza, se toma una variante de la GR 20, se cruza ésta y se continúa hacia el Norte, y por Kolosabarnea y Kargaleku se llega hasta la cima de Errenaga (1287 m).


Para la vuelta, rodeando Desamendi y pasando junto al refugio de Desao, se alcanza el collado Ipuzmeaka y el aparcamiento de la antigua Guardaetxe. Desde allí y caminando siempre en componente Sur se toma un camino antiguo, otra variante de la GR 20, que nos devuelve a Lakuntza, origen del recorrido.


Distancia: 24 Km. Desnivel positivo acumulado: 1000 m


Más información y fotos aquí:


http://www.mendiak.net/foro/viewtopic.php?f=100&t=49042&p=639210

Posted in Montaña Media, asked by Javier Arregui, 8 years ago. 7888 hits.
Elevación mínima 482.72 m
Elevación máxima 1286.38 m
Total Elevation Gain 1165.6 m
Total Elevation Loss 1161.27 m
Puntos de passo 33
Puntos en el track 2011
Velocidad máxima 6.84 km/hr
Average Speed 2.64 km/hr
Distancia total 24.24 km
Tiempo total 9h 11m 54s
Puntos em la ruta 0
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0.
Este track ha sido descargado 1334 vez(es). Descargar Track
# Elevación Distancia parcial Distancia Velocidad Tiempo parcial
1 1010.85 m 0 km 0 km N/A N/A
2 1216.29 m 2.54 km 2.54 km 0.72 km/hr 03:28:47
3 905.37 m 3.13 km 5.67 km 1.58 km/hr 01:59:55
4 1177.66 m 2.94 km 8.62 km N/A N/A
5 1077.69 m 0.89 km 9.51 km 3.1 km/hr 00:17:11
6 1287 m 3.27 km 12.78 km N/A N/A
7 1222.99 m 0.92 km 13.7 km 1.19 km/hr 00:46:37
8 485.37 m 6.3 km 20 km N/A N/A
9 491.12 m 1.6 km 21.6 km 0.18 km/hr 08:46:10
10 1068 m 3.17 km 24.77 km N/A N/A
11 1045.44 m 0.14 km 24.92 km N/A N/A
12 1215.48 m 3.1 km 28.02 km N/A N/A
13 486.06 m 5.52 km 33.53 km N/A N/A
14 1109.48 m 4.19 km 37.72 km 1.51 km/hr 02:47:09
15 1144 m 0.45 km 38.17 km 1.3 km/hr 00:20:55
16 1233.17 m 0.84 km 39.02 km 2.09 km/hr 00:24:25
17 1241.27 m 0.8 km 39.82 km 2.52 km/hr 00:19:13
18 1181.38 m 1.85 km 41.67 km 1.3 km/hr 01:25:26
19 1051.94 m 1.61 km 43.27 km 2.56 km/hr 00:37:58
20 1011.92 m 0.23 km 43.51 km 1.8 km/hr 00:07:47
21 1011 m 0.3 km 43.81 km 2.3 km/hr 00:07:49
22 1049.73 m 0.68 km 44.48 km 2.59 km/hr 00:15:41
23 953 m 1.08 km 45.57 km 1.3 km/hr 00:50:35
24 515.66 m 2.32 km 47.88 km N/A N/A
25 752.35 m 1.35 km 49.24 km 0.18 km/hr 07:39:58
26 485.58 m 1.83 km 51.07 km 2.41 km/hr 00:45:49
27 899 m 2.74 km 53.81 km N/A N/A
28 901 m 0.33 km 54.14 km 1.76 km/hr 00:11:15
29 920 m 0.11 km 54.25 km 1.04 km/hr 00:06:22
30 1019 m 0.39 km 54.64 km 1.12 km/hr 00:20:29
31 1044 m 0.61 km 55.24 km 1.76 km/hr 00:20:36
32 1060 m 0.35 km 55.59 km 2.7 km/hr 00:07:43
33 1125 m 0.82 km 56.41 km 2.52 km/hr 00:19:29
Compartir
/index.php
/index.php/report_track/253
/index.php/rate_track/253
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Distancia Elevación Velocidad Ritmo Cardíaco Distancia: {0} {2} Elevación: {1} Distancia: {0} {2} Velocidad: {1} Distancia: {0}\u000D\u000Ritmo cardíaco: {1}

Club Vasco de Camping Elkartea

Calle Prim 35 bajo

20006 San Sebastián

943 271866