ARALAR vuelta por desde ZALDIBIA

Salida de los miércoles por Aralar. Una bonita ruta recorriendo bellos lugares.

Posted in Montaña Media, asked by JOSE IGNACIO FANO MARTINEZ, 7 years ago. 8038 hits.
Elevación mínima 372.2 m
Elevación máxima 1264.3 m
Total Elevation Gain 1039.9 m
Total Elevation Loss 922.2 m
Puntos de passo 40
Puntos en el track 2468
Velocidad máxima 9.36 km/hr
Average Speed 3.1 km/hr
Distancia total 19.16 km
Tiempo total 6h 10m 30s
Puntos em la ruta 0
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0.
Este track ha sido descargado 1345 vez(es). Descargar Track
# Elevación Distancia parcial Distancia Velocidad Tiempo parcial
1 372.3 m 0 km 0 km N/A N/A
2 391.8 m 24.79 km 24.79 km 5.26 km/hr 04:43:05
3 416.5 m 0.18 km 24.97 km 3.13 km/hr 00:03:22
4 484.4 m 0.35 km 25.32 km 2.38 km/hr 00:08:50
5 496.5 m 0.51 km 25.83 km 3.89 km/hr 00:07:52
6 553.6 m 0.44 km 26.27 km 2.66 km/hr 00:09:55
7 648.3 m 0.65 km 26.92 km 2.02 km/hr 00:19:34
8 765.4 m 0.47 km 27.39 km 2.3 km/hr 00:12:18
9 784.5 m 0.4 km 27.79 km 3.92 km/hr 00:06:04
10 851 m 1.15 km 28.94 km 3.06 km/hr 00:22:38
11 882.9 m 0.63 km 29.57 km 3.2 km/hr 00:11:44
12 901.8 m 0.72 km 30.29 km 2.59 km/hr 00:16:38
13 936.1 m 1.14 km 31.42 km 4.18 km/hr 00:16:19
14 996.4 m 0.23 km 31.66 km 0.72 km/hr 00:19:25
15 1090.2 m 1 km 32.66 km 3.49 km/hr 00:17:13
16 1177.4 m 0.43 km 33.09 km 2.88 km/hr 00:08:55
17 1233.7 m 0.3 km 33.39 km 2.16 km/hr 00:08:17
18 1251.6 m 0.21 km 33.59 km 1.69 km/hr 00:07:19
19 1242.2 m 0.5 km 34.1 km 3.89 km/hr 00:07:46
20 1209.9 m 0.14 km 34.23 km 1.15 km/hr 00:07:01
21 1203.9 m 0.16 km 34.4 km 1.51 km/hr 00:06:32
22 1246.4 m 1.17 km 35.56 km 2.88 km/hr 00:24:18
23 1263.7 m 0.28 km 35.84 km 3.24 km/hr 00:05:07
24 1183.4 m 0.96 km 36.8 km 3.38 km/hr 00:17:05
25 1132.6 m 0.7 km 37.5 km 2.52 km/hr 00:16:43
26 1029.7 m 0.87 km 38.37 km 3.71 km/hr 00:14:05
27 1026.9 m 0.37 km 38.74 km 3.85 km/hr 00:05:48
28 925.8 m 0.31 km 39.05 km 1.66 km/hr 00:11:24
29 816.3 m 0.31 km 39.35 km 1.55 km/hr 00:11:54
30 739.7 m 0.56 km 39.92 km 3.17 km/hr 00:10:39
31 730 m 0.09 km 40.01 km 3.28 km/hr 00:01:43
32 561.5 m 0.86 km 40.87 km 2.95 km/hr 00:17:25
33 819.9 m 2.46 km 43.32 km 0.36 km/hr 06:42:24
34 1217.7 m 4.8 km 48.12 km 14.9 km/hr 00:19:18
35 819.9 m 4.82 km 52.94 km N/A N/A
36 819.9 m 0.18 km 53.12 km 4.97 km/hr 00:02:08
37 478.7 m 3.16 km 56.27 km N/A N/A
38 1270.1 m 4.96 km 61.23 km 0.22 km/hr 23:34:15
39 1118.9 m 1.78 km 63.02 km N/A N/A
40 479.4 m 3.18 km 66.2 km N/A N/A
Compartir
/index.php
/index.php/report_track/297
/index.php/rate_track/297
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Distancia Elevación Velocidad Ritmo Cardíaco Distancia: {0} {2} Elevación: {1} Distancia: {0} {2} Velocidad: {1} Distancia: {0}\u000D\u000Ritmo cardíaco: {1}

Club Vasco de Camping Elkartea

Calle Prim 35 bajo

20006 San Sebastián

943 271866