| Elevación mínima | 57.6 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 454.3 m |
| Total Elevation Gain | 848.7 m |
| Total Elevation Loss | 878.5 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1404 |
| Velocidad máxima | 6.84 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.7 km/hr |
| Distancia total | 19.7 km |
| Tiempo total | 7h 17m 26s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10822 vez(es). Descargar Track |