Elevación mínima | 154.23 m |
---|---|
Elevación máxima | 780.73 m |
Total Elevation Gain | 950.04 m |
Total Elevation Loss | 1131.1 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 406 |
Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.82 km/hr |
Distancia total | 15.52 km |
Tiempo total | 5h 30m 47s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10109 vez(es). Descargar Track |