| Elevación mínima | 526.5 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 963.4 m |
| Total Elevation Gain | 761.5 m |
| Total Elevation Loss | 646.6 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1385 |
| Velocidad máxima | 86.76 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.63 km/hr |
| Distancia total | 12.3 km |
| Tiempo total | 4h 40m 51s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10688 vez(es). Descargar Track |