| Elevación mínima | 52 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 230.69 m |
| Total Elevation Gain | 461.7 m |
| Total Elevation Loss | 365.03 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 761 |
| Velocidad máxima | 6.48 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.7 km/hr |
| Distancia total | 11.52 km |
| Tiempo total | 4h 16m 04s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10632 vez(es). Descargar Track |