| Elevación mínima | 5 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 407.5 m |
| Total Elevation Gain | 587.1 m |
| Total Elevation Loss | 639.6 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1049 |
| Velocidad máxima | 7.56 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 3.35 km/hr |
| Distancia total | 17.17 km |
| Tiempo total | 5h 07m 56s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10731 vez(es). Descargar Track |