Elevación mínima | 59.52 m |
---|---|
Elevación máxima | 678.67 m |
Total Elevation Gain | 1292.51 m |
Total Elevation Loss | 1349.88 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 857 |
Velocidad máxima | 18 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.22 km/hr |
Distancia total | 18.08 km |
Tiempo total | 8h 08m 10s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10134 vez(es). Descargar Track |