Elevación mínima | 655.54 m |
---|---|
Elevación máxima | 1214.44 m |
Total Elevation Gain | 739.84 m |
Total Elevation Loss | 805.05 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 2096 |
Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
---|---|
Average Speed | 3.16 km/hr |
Distancia total | 16.98 km |
Tiempo total | 5h 22m 50s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10285 vez(es). Descargar Track |