| Elevación mínima | 428.8 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 1188.46 m |
| Total Elevation Gain | 822.84 m |
| Total Elevation Loss | 526.83 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1775 |
| Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.7 km/hr |
| Distancia total | 13.45 km |
| Tiempo total | 4h 58m 38s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10986 vez(es). Descargar Track |