Elevación mínima | 96.78 m |
---|---|
Elevación máxima | 789.53 m |
Total Elevation Gain | 826.59 m |
Total Elevation Loss | 414.29 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1115 |
Velocidad máxima | 7.56 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.85 km/hr |
Distancia total | 14.7 km |
Tiempo total | 5h 09m 39s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10306 vez(es). Descargar Track |