| Elevación mínima | 255.7 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 714.66 m |
| Total Elevation Gain | 607.16 m |
| Total Elevation Loss | 809.76 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 863 |
| Velocidad máxima | 19.44 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.82 km/hr |
| Distancia total | 18.12 km |
| Tiempo total | 6h 25m 51s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10439 vez(es). Descargar Track |