| Elevación mínima | 1338.77 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2351.52 m |
| Total Elevation Gain | 1238.63 m |
| Total Elevation Loss | 748.36 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1874 |
| Velocidad máxima | 6.84 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 1.92 km/hr |
| Distancia total | 15.24 km |
| Tiempo total | 7h 55m 31s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2138 vez(es). Descargar Track |