| Elevación mínima | 1894.42 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 3097.51 m |
| Total Elevation Gain | 1328.06 m |
| Total Elevation Loss | 1289.13 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2444 |
| Velocidad máxima | 4.68 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 1.58 km/hr |
| Distancia total | 13.03 km |
| Tiempo total | 8h 16m 13s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2210 vez(es). Descargar Track |