Track de la 4ª etapa descrita en la 1ª
| Elevación mínima | 2220.13 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2824.76 m |
| Total Elevation Gain | 673.84 m |
| Total Elevation Loss | 685.94 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1286 |
| Velocidad máxima | 4.68 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.05 km/hr |
| Distancia total | 8.06 km |
| Tiempo total | 3h 56m 18s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2266 vez(es). Descargar Track |