Track de la 3ª etapa descrita en la 1ª
| Elevación mínima | 2077.82 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2461.84 m |
| Total Elevation Gain | 845.86 m |
| Total Elevation Loss | 785.85 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2266 |
| Velocidad máxima | 5.04 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.65 km/hr |
| Distancia total | 17.66 km |
| Tiempo total | 6h 39m 14s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2383 vez(es). Descargar Track |