Track de la 2ª etapa descrita en la 1ª
| Elevación mínima | 2283.77 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2693.57 m |
| Total Elevation Gain | 899.66 m |
| Total Elevation Loss | 1061.91 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2742 |
| Velocidad máxima | 5.04 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.12 km/hr |
| Distancia total | 18.25 km |
| Tiempo total | 8h 37m 08s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2483 vez(es). Descargar Track |