| Elevación mínima | 172.77 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 358.46 m |
| Total Elevation Gain | 397.2 m |
| Total Elevation Loss | 385.13 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 327 |
| Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 4.59 km/hr |
| Distancia total | 15.52 km |
| Tiempo total | 3h 22m 42s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2104 vez(es). Descargar Track |