Recorrido circular realizado en mayo 2.012 por los montes de Iturrieta, magníficos hayedos y bonitos pueblos para una travesía por cómodos senderos.
La orientación y seguir bien el track son necesarios para poder realizar la travesía completa.
Elevación mínima | 605.77 m |
---|---|
Elevación máxima | 1159.97 m |
Total Elevation Gain | 1016.58 m |
Total Elevation Loss | 970.92 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 3034 |
Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
---|---|
Average Speed | 3.71 km/hr |
Distancia total | 26.62 km |
Tiempo total | 7h 10m 57s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1920 vez(es). Descargar Track |