Tavesía a realizar durante los meses de julio a septiembre, circular por las fajas de Racún debajo de la de las Flores, Petazals por debajo de Cotatuero y Canarelos que nos hace descender a las praderas de Ordesa.
Magnífica travesía para gente sin miedo a algunos pasos aéreos, vistas espectaculares de Ordesa.
Elevación mínima | 1070.57 m |
---|---|
Elevación máxima | 1873.75 m |
Total Elevation Gain | 1342.51 m |
Total Elevation Loss | 1326.17 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1698 |
Velocidad máxima | 63.72 km/hr |
---|---|
Average Speed | 3.39 km/hr |
Distancia total | 22.47 km |
Tiempo total | 6h 37m 52s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1757 vez(es). Descargar Track |