Recorrido circular realizado en la primavera 2.012, fuertes desniveles, con lluvia o niebla se puede complicar bastante.
Elevación mínima | 366.88 m |
---|---|
Elevación máxima | 1397.89 m |
Total Elevation Gain | 1255.01 m |
Total Elevation Loss | 1257.89 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1264 |
Velocidad máxima | 6.84 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.18 km/hr |
Distancia total | 12.69 km |
Tiempo total | 5h 49m 21s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1719 vez(es). Descargar Track |