Arantzazu-Iturrigorri-Oltza-AIZKORRI-AKETEGI-AITZURI-IRAULE-Elorrola_circular

Es ésta una interesante alternativa para subir desde Arantzazu al Aizkorri y a los principales picos de la sierra sin pisar más que unos pocos metros del camino tradicional que pasa por Urbia. Además permite variar la bajada de modo que resulte un recorrido circular.


Desde Arantzazu se desciende a los campos de Iturrigorri, donde se pueden ver los grabados en las piedras que dejaron algunos de los aprendices de fraile del Santuario. Pasando por el sel de Arenarritza y bordeando el Zabalaitz por el Sur, se alcanzan los prados de Oltza y se continúa hasta la cima del Aizkorri pasando por varias txondor-plazak (carboneras) y dejando de lado los empalmes con otras subidas clásicas: Zalduondo, San Adrián y Sancti Spiritus.


Se pasa por las cimas de Aketegi, Aitzuri e Iraule, antes de descender directamente a Urbia. En el collado de Elorrola se deja el camino clásico para desviarse a la izquierda, y pasando por el sel de Elorrola se desemboca en el camino clásico en la fuente de la Virgen, con una hornacina en la que hubo una imagen de la Virgen de Arantzazu. En este punto se deja de lado la pista y se toma el camino viejo de Arantzazu a Urbia, anterior a la construcción de la actual pista.


Distancia: 19 Km. Desnivel positivo acumulado: 1060 m


Más información y fotos, aquí:


http://www.mendiak.net/foro/viewtopic.php?f=100&t=49226&p=640881

Posted in Montaña Media, asked by Javier Arregui, 8 years ago. 9368 hits.
Elevación mínima 722.57 m
Elevación máxima 1551.22 m
Total Elevation Gain 1245.35 m
Total Elevation Loss 1228.04 m
Puntos de passo 36
Puntos en el track 1649
Velocidad máxima 9.72 km/hr
Average Speed 2.44 km/hr
Distancia total 19.53 km
Tiempo total 7h 59m 20s
Puntos em la ruta 0
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0.
Este track ha sido descargado 1690 vez(es). Descargar Track
# Elevación Distancia parcial Distancia Velocidad Tiempo parcial
1 1551.64 m 0 km 0 km N/A N/A
2 1522.53 m 0.91 km 0.91 km N/A N/A
3 1547.46 m 0.82 km 1.73 km 0.97 km/hr 00:50:25
4 899.96 m 3.47 km 5.2 km N/A N/A
5 1099.51 m 0.71 km 5.91 km 0.14 km/hr 05:22:56
6 761.12 m 1.39 km 7.3 km N/A N/A
7 1474.19 m 4.15 km 11.45 km 0.9 km/hr 04:31:58
8 1084.67 m 2.95 km 14.4 km 1.8 km/hr 01:37:41
9 1142.1 m 0.89 km 15.29 km N/A N/A
10 777.01 m 1.93 km 17.22 km N/A N/A
11 765.51 m 0.28 km 17.5 km N/A N/A
12 912.87 m 1.19 km 18.69 km 2.02 km/hr 00:35:43
13 1511.53 m 3.21 km 21.9 km 0.79 km/hr 04:00:51
14 957.02 m 3.4 km 25.3 km 1.98 km/hr 01:42:53
15 908.91 m 1.05 km 26.35 km 2.2 km/hr 00:28:43
16 1114.45 m 4.47 km 30.81 km N/A N/A
17 1163.52 m 1.57 km 32.39 km 0.47 km/hr 03:16:38
18 1204.06 m 1.86 km 34.25 km N/A N/A
19 1263.28 m 0.13 km 34.38 km 0.97 km/hr 00:07:49
20 1311.6 m 0.33 km 34.71 km 2.27 km/hr 00:08:49
21 1218.16 m 2.01 km 36.72 km 0.79 km/hr 02:32:04
22 1416.01 m 1.9 km 38.62 km N/A N/A
23 776.15 m 6.28 km 44.9 km N/A N/A
24 1479.01 m 5.88 km 50.78 km 1.44 km/hr 04:04:07
25 1146.85 m 3.19 km 53.97 km 1.51 km/hr 02:05:30
26 1054.33 m 0.57 km 54.54 km 1.37 km/hr 00:25:06
27 897.93 m 1.45 km 55.99 km 2.16 km/hr 00:40:07
28 815.38 m 1.04 km 57.03 km 3.56 km/hr 00:17:27
29 826.97 m 2.61 km 59.63 km N/A N/A
30 973.29 m 0.48 km 60.11 km 1.22 km/hr 00:23:51
31 1007.66 m 1.03 km 61.15 km 3.02 km/hr 00:20:31
32 1173.52 m 0.67 km 61.82 km 1.55 km/hr 00:25:49
33 1119.65 m 1.38 km 63.2 km 3.17 km/hr 00:26:13
34 1326.21 m 1.09 km 64.28 km 1.55 km/hr 00:42:08
35 1475.04 m 0.49 km 64.78 km 1.3 km/hr 00:22:36
36 1482.99 m 0.12 km 64.9 km 1.48 km/hr 00:04:49
Compartir
/index.php/montana-media
/index.php/montana-media/report_track/295
/index.php/montana-media/rate_track/295
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Distancia Elevación Velocidad Ritmo Cardíaco Distancia: {0} {2} Elevación: {1} Distancia: {0} {2} Velocidad: {1} Distancia: {0}\u000D\u000Ritmo cardíaco: {1}

Club Vasco de Camping Elkartea

Calle Prim 35 bajo

20006 San Sebastián

943 271866