Saliendo del humedal de Saldropo (Puerto Barazar) se hace ésta circular al Gorbea pasando por la cima de Aldamín al regreso.
Para cualquier época teniendo en cuenta la visibilidad (nieblas) y la nieve.
Elevación mínima | 615.86 m |
---|---|
Elevación máxima | 1485.85 m |
Total Elevation Gain | 1075.71 m |
Total Elevation Loss | 1130.51 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 2340 |
Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.56 km/hr |
Distancia total | 14.44 km |
Tiempo total | 5h 38m 31s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1834 vez(es). Descargar Track |