Pico situado en la montaña Palentina de gran belleza pero bastante dificultad. La ascensión se debe realizar en verano-otoño y sin nieve, se asciende por una canal con mucha piedra suelta y pendiente, la subida mejor es aprovechando la vira transversal que cruza la canal y pegados a la pared, el descenso requiere tomar precauciones por la caida de piedras.
El entorno es de gran belleza y solitario.
Elevación mínima | 1365.69 m |
---|---|
Elevación máxima | 2450.54 m |
Total Elevation Gain | 1125.72 m |
Total Elevation Loss | 1113.22 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1749 |
Velocidad máxima | 5.76 km/hr |
---|---|
Average Speed | 1.67 km/hr |
Distancia total | 11.09 km |
Tiempo total | 6h 39m 42s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 9931 vez(es). Descargar Track |