Recorrido circular saliendo de Maeztu, se hacen las cimas de La Campana, Arburu y Las Cinco para volver en círculo a Maeztu.
Lo podemos realizar en cualquier época siempre teniendo en cuenta las condiciones metereológicas y sobre todo la niebla.
Elevación mínima | 625.47 m |
---|---|
Elevación máxima | 1041.73 m |
Total Elevation Gain | 618.09 m |
Total Elevation Loss | 580.11 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 858 |
Velocidad máxima | 15.12 km/hr |
---|---|
Average Speed | 3.14 km/hr |
Distancia total | 12.49 km |
Tiempo total | 3h 58m 49s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 2217 vez(es). Descargar Track |