Elevación mínima | 18.4 m |
---|---|
Elevación máxima | 825.4 m |
Total Elevation Gain | 1845.3 m |
Total Elevation Loss | 1448.3 m |
Puntos de passo | 3 |
Puntos en el track | 3053 |
Velocidad máxima | 6.84 km/hr |
---|---|
Average Speed | 3.82 km/hr |
Distancia total | 23.68 km |
Tiempo total | 6h 12m 08s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10142 vez(es). Descargar Track |
# | Elevación | Distancia parcial | Distancia | Velocidad | Tiempo parcial | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.2 m | 0 km | 0 km | N/A | N/A | |
2 | 290 m | 1.47 km | 1.47 km | 155.66 km/hr | 00:00:34 | |
3 | 466.9 m | 11.05 km | 12.52 km | 313.24 km/hr | 00:02:07 |