Circular saliendo de Arrázola para ascender por la Anboto Sakona a su cima, el descenso por la normal del Anboto hacia Larrano y volver a Arrázola.
Subida dura y pendiente , se debe realizar con tiempo seco y en buena forma física.
El esfuerzo merece la pena.
Elevación mínima | 220.28 m |
---|---|
Elevación máxima | 1321.47 m |
Total Elevation Gain | 1253.07 m |
Total Elevation Loss | 1233.84 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1304 |
Velocidad máxima | 7.56 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.33 km/hr |
Distancia total | 13.22 km |
Tiempo total | 5h 40m 48s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1825 vez(es). Descargar Track |