Segunda etapa de la vuelta a Donostia por la GR287
| Elevación mínima | 0.07 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 146.87 m |
| Total Elevation Gain | 223.28 m |
| Total Elevation Loss | 255.49 m |
| Puntos de passo | 2 |
| Puntos en el track | 422 |
| Velocidad máxima | 31.68 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 8.04 km/hr |
| Distancia total | 11.02 km |
| Tiempo total | 1h 22m 12s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 396 vez(es). Descargar Track |
| # | Elevación | Distancia parcial | Distancia | Velocidad | Tiempo parcial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.14 m | 0 km | 0 km | N/A | N/A | |
| 2 | 2.83 m | 3.42 km | 3.42 km | 2.52 km/hr | 01:22:01 |