| Elevación mínima | 45.2 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 493.1 m |
| Total Elevation Gain | 829 m |
| Total Elevation Loss | 865.9 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2038 |
| Velocidad máxima | 6.48 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.43 km/hr |
| Distancia total | 21.68 km |
| Tiempo total | 8h 55m 46s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10533 vez(es). Descargar Track |