| Elevación mínima | 0.24 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 67.49 m |
| Total Elevation Gain | 651.11 m |
| Total Elevation Loss | 672.11 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 784 |
| Velocidad máxima | 51.48 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.15 km/hr |
| Distancia total | 16.22 km |
| Tiempo total | 7h 31m 41s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10625 vez(es). Descargar Track |