Segundo día desde el refugio de la Glére a la cima del Turon y descenso al Plateau de Lienz.
Elevación mínima | 1517.62 m |
---|---|
Elevación máxima | 3028.11 m |
Total Elevation Gain | 983 m |
Total Elevation Loss | 1614.17 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 3217 |
Velocidad máxima | 5.76 km/hr |
---|---|
Average Speed | 1.77 km/hr |
Distancia total | 16.6 km |
Tiempo total | 9h 22m 53s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1472 vez(es). Descargar Track |