Track del segundo día.
| Elevación mínima | 1522.45 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2743.89 m |
| Total Elevation Gain | 1258.98 m |
| Total Elevation Loss | 915.32 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2621 |
| Velocidad máxima | 5.04 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 1.89 km/hr |
| Distancia total | 14.08 km |
| Tiempo total | 7h 26m 07s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 1631 vez(es). Descargar Track |