| Elevación mínima | 443.8 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 665.4 m |
| Total Elevation Gain | 411 m |
| Total Elevation Loss | 511.9 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 950 |
| Velocidad máxima | 15.48 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.29 km/hr |
| Distancia total | 13.75 km |
| Tiempo total | 6h 00m 51s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10528 vez(es). Descargar Track |