| Elevación mínima | 549.53 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 712.47 m |
| Total Elevation Gain | 413.93 m |
| Total Elevation Loss | 405.28 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 793 |
| Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.98 km/hr |
| Distancia total | 10.44 km |
| Tiempo total | 3h 30m 25s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 1976 vez(es). Descargar Track |