Elevación mínima | 788.42 m |
---|---|
Elevación máxima | 2346.72 m |
Total Elevation Gain | 669.08 m |
Total Elevation Loss | 1775.07 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1898 |
Velocidad máxima | 48.24 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.68 km/hr |
Distancia total | 18.35 km |
Tiempo total | 6h 51m 29s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1776 vez(es). Descargar Track |