| Elevación mínima | 1608.9 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2476.97 m |
| Total Elevation Gain | 1208.87 m |
| Total Elevation Loss | 1493.42 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2197 |
| Velocidad máxima | 6.48 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2 km/hr |
| Distancia total | 19 km |
| Tiempo total | 9h 30m 34s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2062 vez(es). Descargar Track |