Recorrido circular a realizar con tiempo seco, el acceso a la cueva es pendiente y con alguna pequeña trepada, es necesario llevar lintena para cruzar la cueva , durante unos 50 mts. hay que pasar reptando.
Recorrido muy interesante y poco conocido.
Elevación mínima | 684.12 m |
---|---|
Elevación máxima | 1437.79 m |
Total Elevation Gain | 797.4 m |
Total Elevation Loss | 724.34 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 847 |
Velocidad máxima | 5.76 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.16 km/hr |
Distancia total | 9.81 km |
Tiempo total | 4h 33m 01s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1905 vez(es). Descargar Track |