Elevación mínima | 0.1 m |
---|---|
Elevación máxima | 76.1 m |
Total Elevation Gain | 609.4 m |
Total Elevation Loss | 609.9 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 2473 |
Velocidad máxima | 8.64 km/hr |
---|---|
Average Speed | 4.15 km/hr |
Distancia total | 32.26 km |
Tiempo total | 7h 45m 55s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10041 vez(es). Descargar Track |