Elevación mínima | 0.03 m |
---|---|
Elevación máxima | 107.84 m |
Total Elevation Gain | 954.97 m |
Total Elevation Loss | 1016.7 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1134 |
Velocidad máxima | 149.76 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.93 km/hr |
Distancia total | 23.75 km |
Tiempo total | 8h 07m 01s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10214 vez(es). Descargar Track |