Elevación mínima | 6.39 m |
---|---|
Elevación máxima | 591.83 m |
Total Elevation Gain | 1121.37 m |
Total Elevation Loss | 1024.28 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 1337 |
Velocidad máxima | 6.84 km/hr |
---|---|
Average Speed | 3.1 km/hr |
Distancia total | 24.76 km |
Tiempo total | 7h 59m 30s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 1883 vez(es). Descargar Track |