Elevación mínima | 516.4 m |
---|---|
Elevación máxima | 930.2 m |
Total Elevation Gain | 786.2 m |
Total Elevation Loss | 855.9 m |
Puntos de passo | 3 |
Puntos en el track | 1768 |
Velocidad máxima | 7.56 km/hr |
---|---|
Average Speed | 3.54 km/hr |
Distancia total | 17.12 km |
Tiempo total | 4h 50m 35s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 10064 vez(es). Descargar Track |
# | Elevación | Distancia parcial | Distancia | Velocidad | Tiempo parcial | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9999 m | 0 km | 0 km | N/A | N/A | |
2 | 655.7 m | 2.95 km | 2.95 km | 19.19 km/hr | 00:09:13 | |
3 | -9999 m | 7.69 km | 10.64 km | 1107.43 km/hr | 00:00:25 |