Track del tercer día.
| Elevación mínima | 1476.07 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2569.32 m |
| Total Elevation Gain | 874.16 m |
| Total Elevation Loss | 1269.21 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2938 |
| Velocidad máxima | 15.12 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.4 km/hr |
| Distancia total | 18.41 km |
| Tiempo total | 7h 40m 04s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10642 vez(es). Descargar Track |