| Elevación mínima | 5.65 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 153.15 m |
| Total Elevation Gain | 350.59 m |
| Total Elevation Loss | 349.78 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1122 |
| Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.2 km/hr |
| Distancia total | 7.5 km |
| Tiempo total | 3h 24m 52s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10655 vez(es). Descargar Track |