| Elevación mínima | 197.54 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 733.65 m |
| Total Elevation Gain | 873.69 m |
| Total Elevation Loss | 758.85 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1237 |
| Velocidad máxima | 8.64 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.84 km/hr |
| Distancia total | 19.55 km |
| Tiempo total | 6h 52m 16s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10566 vez(es). Descargar Track |