| Elevación mínima | 228.49 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 1205 m |
| Total Elevation Gain | 737.41 m |
| Total Elevation Loss | 1114.81 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1337 |
| Velocidad máxima | 6.12 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.39 km/hr |
| Distancia total | 18.62 km |
| Tiempo total | 7h 47m 39s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 2560 vez(es). Descargar Track |