Track del tercer día.
| Elevación mínima | 1476.07 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 2569.32 m |
| Desnivel positivo | 874.16 m |
| Desnivel negativo | 1269.21 m |
| Puntos de paso | 0 |
| Puntos en el track | 2938 |
| Velocidad máxima | 15.12 km/h |
|---|---|
| Velocidad media | 2.4 km/h |
| Distancia total | 18.41 km |
| Tiempo total | 7h 40m 04s |
| Puntos en la ruta | 0 |
| Los valores que no estén en el archivo pueden aparecer como 0. | |||
| Este track se ha descargado 10667 veces. Descargar Track |