| Elevación mínima | 12.15 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 892.24 m |
| Total Elevation Gain | 1000.27 m |
| Total Elevation Loss | 921.44 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2198 |
| Velocidad máxima | 8.28 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 3.73 km/hr |
| Distancia total | 22.6 km |
| Tiempo total | 6h 03m 08s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 10366 vez(es). Descargar Track |