| Elevación mínima | 73.19 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 765.19 m |
| Total Elevation Gain | 804.54 m |
| Total Elevation Loss | 854.86 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 1671 |
| Velocidad máxima | 8.64 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.75 km/hr |
| Distancia total | 17.77 km |
| Tiempo total | 6h 27m 26s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 1606 vez(es). Descargar Track |