Elevación mínima | 261.62 m |
---|---|
Elevación máxima | 676.91 m |
Total Elevation Gain | 1040.65 m |
Total Elevation Loss | 838.3 m |
Puntos de passo | 0 |
Puntos en el track | 2249 |
Velocidad máxima | 7.56 km/hr |
---|---|
Average Speed | 2.55 km/hr |
Distancia total | 19.82 km |
Tiempo total | 7h 46m 41s |
Puntos em la ruta | 0 |
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
Este track ha sido descargado 9901 vez(es). Descargar Track |